|
![]() DCEC Automotive engine C300-20 |
DCEC C300-20 PARTS PERFORMANCE
Engine Model | C300-20 |
SO No. | SO20373 |
Assembly Name | PARTS PERFORMANCE |
Assembly No. | PP40333 |
Lead Time | 7-15 working days |
Packing Size | N/A |
Gross Weight | N/A |
Commonality Description | N/A |
For different models of DCEC 6CTA8.3 series Automotive engine models, including C220-33, C230-33, C245-33,C260-33,C300-20,he engine parts are almost the same, so we didn’t list out all the model’s parts catalog, please contact our sales team to get the accurate parts list for your engine.
NO | OPTION NUMBER | SALE | OPTION NAME | QTY |
PP40333 | n | PARTS,PERFORMANCE | 1 | |
1 | 3938267 | y | GASKET?CYLINDER HEAD | 1 |
2 | C3008464 | y | PLUG,PIPE | 1 |
3 | C3008466 | y | PLUG ?PIPE | 1 |
4 | C3008468 | y | PLUG,PIPE | 1 |
5 | C3283160 | y | INJECTOR | 6 |
6 | C3900227 | y | SCREW,HEXGON HEAD CAP | 2 |
7 | C3901383 | y | ROD?ENGINE CONNECTING | 6 |
8 | C3901430 | y | BEARING,CONNECTING ROD | 12 |
9 | C3902332 | y | KEY,PLAIN WOODRUFF | 1 |
10 | C3902425 | y | SEALING WASHER | 2 |
11 | C3909886 | y | SEAL?INJECTOR | 6 |
12 | C3910279 | y | CLAMP,INJECTOR | 6 |
13 | C3917707 | y | PISTON,ENGINE | 6 |
14 | C3917729 | y | SCREW?HEX FLANGE HEAD | 12 |
15 | C3918777 | y | GEAR?CAMSHAFT | 1 |
16 | C3919918 | y | RING,COMPRESSION PISTO | 6 |
17 | C3920692 | y | RING,RETAINING | 12 |
18 | C3921919 | y | RING,OIL PISTON | 6 |
19 | C3922686 | y | RING,COMPRESSION PISTO | 6 |
20 | C3923478 | y | CAMSHAFT | 1 |
21 | C3924148 | y | PLUG?THREADED | 2 |
22 | C3927155 | y | SUPPORT,CAMSHAFT THRUST | 1 |
23 | C3934046 | y | PIN,PISTON | 6 |
24 | C3960043 | y | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 14 |
25 | C4938632 | n | HEAD,CYLINDER | 1 |
26 | 3901177 | y | COLLET,VALVE | 24 |
27 | 3921444 | y | VALVE,EXHAUST | 6 |
28 | 3924492 | y | VALVE,INTAKE | 6 |
29 | 3927642 | y | SEAL?VALVE STEM | 12 |
30 | C3912976 | y | RETAINER,VALVE SPRING | 12 |
31 | C3916588 | y | SPRING,VALVE | 6 |
32 | C3973493 | y | HEAD,CYLINDER | 1 |
33 | 3908830 | y | INSERT,VALVE | 6 |
34 | 3925863 | y | GUIDE,VALVE STEM | 12 |
35 | 3970278 | y | INSERT,VALVE | 6 |
36 | C3914035 | y | PLUG,EXPANSION | 5 |
37 | C3920443 | y | PLUG,EXPANSION | 1 |
38 | C3922072 | y | PLUG,EXPANSION | 2 |
39 | C3991085 | y | SPRING?VALVE | 6 |
40 | Q1840880 | y | SCREW,HEX FLANGE HEAD | 6 |
Weight: | N/A |
Dimension: | N/A |
Drawing |
Instruction Manual |
Quotation |