|
![]() DCEC Industrial Engine 6BTA5.9-C180 |
DCEC 6BTA5.9-C180 PLUMBING FUEL
Engine Model | 6BTA5.9-C180 |
SO No. | SO10457 |
Assembly Name | PLUMBING FUEL |
Assembly No. | FT 9317ZZ |
Lead Time | 7-15 working days |
Packing Size | N/A |
Gross Weight | N/A |
Commonality Description | N/A |
For different models of DCEC 6BTA5.9 series Industrial engine models, including 6BTA5.9-C125, 6BTA5.9-C130,6BTA5.9-C150, 6BTA5.9-C155, 6BTA5.9-C165, 6BTA5.9-C170, 6BTA5.9-C175, 6BTA5.9-C180, 6BTAA5.9-C130, 6BTAA5.9-C150, 6BTAA5.9-C160, 6BTAA5.9-C180, 6BTAA5.9-C190, 6BTAA5.9-C195, 6BTAA5.9-C205. the engine parts are almost the same, so we didn’t list out all the model’s parts catalog, please contact our sales team to get the accurate parts list for your engine.
NO | OPTION NUMBER | SALE | OPTION NAME | QTY |
FT 9317ZZ | n | PLUMBING,FUEL | 1 | |
1 | A3905307 | y | SCREW,BANJO CONNECTOR | 6 |
2 | A3913856 | y | TUBE,FUEL DRAIN | 1 |
3 | A3960419 | y | TUBE,INJECTOR FUEL SUPPL | 1 |
4 | A3960420 | y | TUBE,INJECTOR FUEL SUPPL | 1 |
5 | C3903380 | y | SEAL,BANJO CONNECTOR | 6 |
6 | C4928946 | y | SCREW,HEX FLANGE HEAD CA | 2 |
7 | C4932532 | y | TUBE,FUEL DRAIN | 1 |
8 | C4932608 | y | CONNECTOR,T | 1 |
9 | C4932976 | y | MANIFOLD,FUEL | 1 |
Weight: | N/A |
Dimension: | N/A |
Drawing |
Instruction Manual |
Quotation |